PS | 1 | ||
PCP-PEV | 1 | ||
PPD/PSD | 1 | ||
CDS-PP | |||
B.E. | |||
PCTP/MRPP | |||
PAN | |||
PNR | |||
MPT | |||
PPM | |||
PTP | |||
MEP | |||
P.H. | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
"O que nunca ninguém diz, porventura com medo de parecer vaidoso, é que a inteligência tem um preço: a solidão" (Nuno Lobo Antunes)
PS | 29,72% 22.127 votos | 1 | |
PCP-PEV | 25,36% 18.886 votos | 1 | |
PPD/PSD | 23,71% 17.657 votos | 1 | |
CDS-PP | 7,29% 5.432 votos | ||
B.E. | 5,21% 3.883 votos | ||
PCTP/MRPP | 2,64% 1.968 votos | ||
PAN | 0,71% 532 votos | ||
PNR | 0,41% 303 votos | ||
MPT | 0,35% 257 votos | ||
PPM | 0,31% 231 votos | ||
PTP | 0,27% 201 votos | ||
MEP | 0,25% 189 votos | ||
P.H. | 0,12% 90 votos | ||
EM BRANCO | 2,27% 1.692 votos | ||
NULOS | 1,36% 1.014 votos | ||
e vai-se logo embora, olha que eleição tão gira! virá possivelmente daqui a 4 anos...
ResponderEliminarFiquei surpreendida pela votação do PP em Beja, pelo menos na Freguesia de S. João Baptista.
ResponderEliminarO CDS, que mesmo com mais 3 deputados eleitos ficou um pouco abaixo das minhas expectativas, fez algo inédito em São João Baptista, obter melhor resultado que o PC! Portas conseguiu motivar boa parte do eleitorado mais jovem e, para mim, se não foi mais longe, apenas se deve ao facto de ter havido muito voto útil no PSD, dado o medo do Sócrates continuar.
ResponderEliminar@anónimo - e se o CDS tivesse por Beja um bom candidato, como seria!!!
ResponderEliminareste título foi só para fazer jus a uma premonição sua postada há semanas :D
ResponderEliminar